第十屆會員代表大會暨理監事選舉
時間:民國109年11月14日(六)
地點:中央大學(320台灣桃園市中壢區中大路300號)
議程:
1、議決本會章程修訂案
2、選舉第十屆理事、監事(當選公告如下)
理事當選人:35位
候選人 | 學院 | 畢業系所 | 得票數 |
---|---|---|---|
劉德明 | 文 | 中國文學系 | 50 |
熊健媄 | 文 | 英美語文學系 | 41 |
張涵郁 | 理 | 物理與天文研究所 | 42 |
郭明庭 | 理 | 物理學系 | 49 |
謝文仁 | 理 | 化學學系 | 43 |
呂海涵 | 理 | 光電科學研究所 | 40 |
林裕偉 | 工 | 土木工程學系 | 57 |
林彥吉 | 工 | 土木工程學系 | 45 |
洪汶宜 | 工 | 土木工程學系 | 56 |
詹耀裕 | 工 | 土木工程學系 | 50 |
羅一傑 | 工 | 土木工程學系 | 48 |
楊德能 | 工 | 營建管理研究所 | 42 |
楊孟義 | 工/管 | 化學工程學系、企業管理研究所 | 42 |
方永城 | 工 | 機械工程學系 | 45 |
張禎元 | 工 | 機械工程學系 | 46 |
賴成展 | 工 | 機械工程學系 | 39 |
王東琪 | 管 | 經濟學系 | 40 |
陳政成 | 管 | 人力資源管理所 | 36 |
梁直青 | 管 | 企業管理學系 | 39 |
陳炳全 | 管 | 企業管理學系 | 42 |
彭冠宇 | 管/工 | 企業管理學系、機械工程學系、高階主管企管碩士 | 47 |
陳朝松 | 管 | 財務金融研究所 | 44 |
吳正煒 | 管 | 高階主管企管碩士 | 42 |
張育美 | 管 | 高階主管企管碩士 | 60 |
黃培林 | 管 | 高階主管企管碩士 | 43 |
顏令凱 | 管 | 產業經濟研究所 | 45 |
吳心恬 | 管 | 資訊管理學系 | 38 |
黃允暐 | 管 | 資訊管理學系 | 45 |
鄭仁傑 | 資 | 資訊及電子工程研究所 | 52 |
陳慶紹 | 資 | 電機工程學系、資訊及電子工程研究所 | 40 |
陳彥文 | 資 | 資訊工程學系 | 54 |
李準勝 | 地 | 應用地質研究所 | 43 |
鄭錦桐 | 地 | 地球科學學系、地球物理研究所 | 38 |
葉俊毅 | 地 | 大氣科學學系 | 49 |
蔣絜安 | 客 | 客家語文暨社會科學學系 | 56 |
特聘顧問:9位
候選人 | 學院 | 畢業系所 | 得票數 |
---|---|---|---|
袁廖杰 | 管 | 工業管理研究所 | 36 |
黃燕忠 | 理 | 數學學系 | 34 |
陳暉欽 | 工 | 土木工程學系 | 34 |
聶建中 | 工 | 土木工程學系 | 33 |
呂芳鎮 | 文 | 學習與教學研究所 | 32 |
張岸礕 | 工 | 土木工程學系 | 29 |
彭奕憲 | 生 | 生醫科學與工程學系 | 28 |
陳柏綸 | 工 | 機械工程學系 | 28 |
張凱復 | 工 | 土木工程學系 | 19 |
監事當選人:11位
候選人 | 學院 | 畢業系所 | 得票數 |
---|---|---|---|
胡淑貞 | 文/管 | 中國文學系、高階主管企管碩士 | 58 |
任貽均 | 理 | 光電科學與工程學系 | 49 |
方頌仁 | 理 | 物理學系 | 50 |
古鴻坤 | 工 | 土木工程學系 | 56 |
張家瑞 | 工 | 土木工程學系 | 49 |
孫思優 | 工 | 土木工程學系 | 50 |
謝順峰 | 管 | 財務金融研究所 | 48 |
周志帆 | 管 | 高階主管企管碩士 | 44 |
張鴻埜 | 資 | 電機工程學系 | 56 |
林沛練 | 地 | 大氣科學學系 | 72 |
吳昇旭 | 地/管 | 大氣科學學系、高階主管企管碩士 | 40 |
特聘顧問:3位
候選人 | 學院 | 畢業系所 | 得票數 |
---|---|---|---|
黃崧洺 | 生 | 生命科學系、法國語文系 | 33 |
林岡緯 | 工 | 土木工程學系 | 29 |
盧並裕 | 資 | 電機工程學系 | 26 |
理事當選人:35人
張育美(60票)、林裕偉(57票)、洪汶宜(56票)、蔣絜安(56票)、
陳彥文(54票)、鄭仁傑(52票)、劉德明(50票)、詹耀裕(50票)、
郭明庭(49票)、葉俊毅(49票)、羅一傑(48票)、彭冠宇(47票)、
張禎元(46票)、林彥吉(45票)、方永城(45票)、顏令凱(45票)、
黃允暐(45票)、陳朝松(44票)、謝文仁(43票)、黃培林(43票)、
李準勝(43票)、張涵郁(42票)、楊德能(42票)、楊孟義(42票)、
陳炳全(42票)、吳正煒(42票)、熊健媄(41票)、呂海涵(40票)、
王東琪(40票)、陳慶紹(40票)、賴成展(39票)、梁直青(39票)、
吳心恬(38票)、鄭錦桐(38票)、陳政成(36票)、
候補理事:9人
袁廖杰(36票)、黃燕忠(34票)、陳暉欽(34票)、聶建中(33票)、
呂芳鎮(32票)、張岸礕(29票)、彭奕憲(28票)、陳柏綸(28票)、
張凱復(19票)、
監事當選人:11人
林沛練(72票)、胡淑貞(58票)、古鴻坤(56票)、張鴻埜(56票)、
方頌仁(50票)、孫思優(50票)、任貽均(49票)、張家瑞(49票)、
謝順峰(48票)、周志帆(44票)、吳昇旭(40票)、
候補監事:3人
黃崧洺(33票)、林岡緯(29票)、盧並裕(26票)、