第十一屆會員代表大會暨理監事選舉
                    時間:民國112年03月11日(六) 14:00~15:30
                    地點:中央大學(320台灣桃園市中壢區中大路300號)新教研大樓1F-羅家倫講堂
                    議程:選舉第十一屆理事、監事
                
理事當選人:35位
| 候選人 | 學院 | 畢業系所 | 得票數 | 
|---|---|---|---|
| 林沛練 | 地 | 大氣科學學系 | 65 | 
| 詹耀裕 | 工 | 土木工程學系 | 62 | 
| 陳政成 | 管 | 人力資源管理研究所 | 61 | 
| 鄭仁傑 | 資 | 資訊及電子工程研究所 | 60 | 
| 陳彥文 | 資 | 資訊工程學系 | 58 | 
| 鄭錦桐 | 地 | 地球科學學系、地球物理研究所 | 58 | 
| 范雅琇 | 客 | 法律與政府研究所 | 57 | 
| 熊健媄 | 文 | 英美語文學系 | 56 | 
| 洪汶宜 | 工 | 土木工程學系 | 56 | 
| 顏令凱 | 管 | 產業經濟研究所 | 56 | 
| 張禎元 | 工 | 機械工程學系 | 55 | 
| 楊德能 | 工 | 營建管理研究所 | 55 | 
| 王東琪 | 管 | 經濟學系 | 55 | 
| 黃允暐 | 管 | 資訊管理學系 | 55 | 
| 袁廖杰 | 管 | 工業管理研究所 | 55 | 
| 任貽均 | 理 | 物理學系、光電科學與工程學系 | 52 | 
| 彭元宏 | 生 | 生醫科學與工程學系 | 52 | 
| 林岡緯 | 工 | 土木工程學系 | 51 | 
| 葉俊毅 | 地 | 大氣科學學系 | 51 | 
| 方頌仁 | 理 | 物理學系 | 50 | 
| 黃崧洺 | 生/文 | 生命科學系、法國語文學系 | 49 | 
| 張岸礕 | 工 | 土木工程學系 | 48 | 
| 謝文仁 | 理 | 化學學系 | 47 | 
| 陳朝松 | 管 | 財務金融學系 | 47 | 
| 羅一傑 | 工 | 土木工程學系 | 46 | 
| 黃文進 | 管 | 管理學院高階主管企管碩士 | 46 | 
| 陳慶紹 | 資 | 電機工程學系、資訊工程學系 | 46 | 
| 張家瑞 | 工 | 土木工程學系 | 45 | 
| 陳冠華 | 客 | 法律與政府研究所 | 45 | 
| 林彥吉 | 工 | 土木工程學系 | 44 | 
| 吳元超 | 管 | 管理學院高階主管企管碩士 | 44 | 
| 楊孟義 | 工/管 | 化學工程學系、企業管理學系 | 43 | 
| 呂海涵 | 理 | 光電科學與工程學系 | 42 | 
| 古鴻坤 | 工 | 土木工程學系 | 41 | 
| 江國輝 | 工 | 土木工程學系 | 40 | 
監事當選人:11位
| 候選人 | 學院 | 畢業系所 | 得票數 | 
|---|---|---|---|
| 古秀華 | 管 | 人力資源管理研究所 | 61 | 
| 林美延 | 管 | 人力資源管理研究所 | 60 | 
| 張立杰 | 資/文 | 資訊工程學系 | 56 | 
| 孫思優 | 工 | 土木工程學系 | 54 | 
| 范美娘 | 管 | 企業管理學系 | 53 | 
| 張添晉 | 工 | 土木工程學系 | 52 | 
| 謝順峰 | 管 | 財務金融學系 | 51 | 
| 楊自平 | 文 | 中國文學系 | 50 | 
| 陳文逸 | 工 | 化學工程學系 | 50 | 
| 魏筠 | 客 | 法律與政府研究所 | 50 | 
| 陳嘉鴻 | 工 | 機械工程學系 | 47 | 
理事當選人:35人
                    林沛練(65票)、詹耀裕(62票)、陳政成(61票)、鄭仁傑(60票)、
                    陳彥文(58票)、鄭錦桐(58票)、范雅琇(57票)、熊健媄(56票)、
                    洪汶宜(56票)、顏令凱(56票)、張禎元(55票)、楊德能(55票)、
                    王東琪(55票)、黃允暐(55票)、袁廖杰(55票)、任貽均(52票)、
                    彭元宏(52票)、林岡緯(51票)、葉俊毅(51票)、方頌仁(50票)、
                    黃崧洺(49票)、張岸礕(48票)、謝文仁(47票)、陳朝松(47票)、
                    羅一傑(46票)、黃文進(46票)、陳慶紹(46票)、張家瑞(45票)、
                    陳冠華(45票)、林彥吉(44票)、吳元超(44票)、楊孟義(43票)、
                    呂海涵(42票)、古鴻坤(41票)、江國輝(40票)
                
候補理事:7人
                    梁直青(40票)、黃冠嶺(39票)、陳炳全(39票)、李準勝(39票)、
                    陳暉欽(38票)、盧並裕(35票)、彭奕憲(35票)
                
監事當選人:11人
                    古秀華(61票)、林美延(60票)、張立杰(56票)、孫思優(54票)、
                    范美娘(53票)、張添晉(52票)、謝順峰(51票)、楊自平(50票)、
                    陳文逸(50票)、魏  筠(50票)、陳嘉鴻(47票)
                
候補監事:3人
                    陳彥潔(43票)、吳喬恩(42票)、葉一慶(39票)
                
