第十二屆會員代表大會暨理監事選舉
時間:中華民國 114 年 01 月 11 日(六)下午 14:00-16:00
地點:國立中央大學校史館 2 樓大講堂
議程:選舉第十二屆理事、監事
理事當選人:35 位
候選人 | 學院 | 畢業系所 | 得票數 |
---|---|---|---|
林沛練 | 地 | 大氣物理系 | 68 |
楊柱祥 | 工 | 化學工程學系 | 64 |
孫思優 | 工 | 土木工程學系 | 60 |
陳朝松 | 管 | 財務金融學系 | 60 |
孫慶成 | 理 | 光電科學與工程學系 | 60 |
古鴻坤 | 工 | 土木工程學系 | 59 |
范雅琇 | 客 | 法律與政府研究所 | 59 |
鄭仁傑 | 工 | 資訊及電子工程研究所 | 59 |
鄭錦桐 | 地 | 地球科學學系 | 59 |
陳昌楙 | 工 | 土木工程學系 | 59 |
洪汶宜 | 工 | 土木工程學系 | 58 |
江國輝 | 工 | 土木工程學系 | 55 |
鄭琮翰 | 管 | 資訊管理學系 | 54 |
王東琪 | 管/文 | 經濟學系、中國語文學系 | 52 |
陳政成 | 管 | 人資管理研究所 | 52 |
門毅 | 工 | 土木工程學系 | 52 |
黃文進 | 管 | 管理學院高階主管企管碩士班 (甲組) | 52 |
羅一傑 | 工 | 土木工程學系 | 52 |
顏令凱 | 管 | 產業經濟研究所 | 50 |
楊德能 | 工 | 營建管理研究所 | 49 |
王聖翔 | 地 | 大氣科學系 | 49 |
張岸礕 | 工 | 土木工程學系 | 49 |
張禎元 | 工 | 機械工程學系 | 47 |
陳冠華 | 客 | 法律與政府研究所 | 46 |
陳彥文 | 資 | 資訊工程學系 | 44 |
林彥吉 | 工 | 土木工程學系 | 44 |
陳文逸 | 工 | 化學工程學系 | 43 |
袁廖杰 | 管 | 工業管理研究所 | 42 |
熊健媄 | 文 | 英美語文學系 | 42 |
蕭奕弘 | 資 | 電機工程學系 | 42 |
孫志財 | 理 | 地球物理學系 | 41 |
林岡緯 | 工 | 土木工程學系 | 39 |
張家瑞 | 工 | 土木工程學系 | 39 |
鍾志昂 | 工 | 機械工程學系 | 38 |
謝文仁 | 理 | 化學學系 | 37 |
監事當選人:11 位
候選人 | 學院 | 畢業系所 | 得票數 |
---|---|---|---|
鄭峻翔 | 地 | 水文與海洋科學研究所 | 67 |
陳嘉鴻 | 工 | 機械工程學系 | 60 |
黃成龍 | 工 | 環境工程研究所 | 55 |
張文沛 | 資 | 資訊工程學系 | 52 |
王韡蒨 | 工 | 土木工程學系 | 47 |
王敬堯 | 管 | 產業經濟研究所 | 47 |
方麗娟 | 生 | 生醫科學與工程學系 | 45 |
張立杰 | 資 | 資訊工程學系 | 45 |
黃崧洺 | 理/文 | 生命科學系、法國語文學系 | 44 |
施建仁 | 文 | 歷史研究所 | 44 |
萬仁政 | 文 | 中國文學系 | 42 |
理事當選人:35人
林沛練(68票)、楊柱祥(64票)、孫思優(60票)、陳朝松(60票)、孫慶成(60票)、
古鴻坤(59票)、范雅琇(59票)、鄭仁傑(59票)、鄭錦桐(59票)、陳昌楙(59票)、
洪汶宜(58票)、江國輝(55票)、鄭琮翰(54票)、王東琪(52票)、陳政成(52票)、
門毅(52票)、黃文進(52票)、羅一傑(52票)、顏令凱(50票)、楊德能(49票)、
王聖翔(49票)、張岸礕(49票)、張禎元(47票)、陳冠華(46票)、陳彥文(44票)、
林彥吉(44票)、陳文逸(43票)、袁廖杰(42票)、熊健媄(42票)、蕭奕弘(42票)、
孫志財(41票)、林岡緯(39票)、張家瑞(39票)、鍾志昂(38票)、謝文仁(37票)
候補理事:7人
賴成展(34票)、崔海平(33票)、曾桂文(31票)、蘇秉凱(30票)、
彭奕憲(29票)、謝順峰(28票)、張剛菱(28票)
候補監事:3人
洪榮洲(42票)、阮仲豪(42票)、孫國勛(35票)