第九屆會員代表大會暨理監事選舉
時間:民國107年6月9日(六) 上午10:30-12:00
地點:中央大學游藝館1F國際會議廳
議程:
1、議決本會章程修訂案
2、選舉第九屆理事、監事(當選公告如下)
理事當選人:35位
候選人 | 學院 | 畢業系所 | 得票數 |
---|---|---|---|
呂海涵 | 理 | 光電科學與工程系所 | 57 |
洪文良 | 理 | 統計研究所 | 63 |
張涵郁 | 理 | 物理系、物理與天文研究所 | 60 |
郭明庭 | 理 | 物理系所 | 62 |
黃燕忠 | 理 | 數學系 | 58 |
謝文仁 | 理 | 化學所 | 55 |
方永城 | 工 | 機械工程系 | 63 |
沈定緯 | 工 | 機械工程系 | 64 |
林彥吉 | 工 | 土木工程系所 | 57 |
林裕偉 | 工 | 土木工程系 | 64 |
陳柏綸 | 工 | 機械工程系 | 57 |
陳暉欽 | 工 | 土木工程系所 | 56 |
黃瑞志 | 工 | 機械工程系所 | 61 |
楊閔盛 | 工 | 機械工程系光機電工程組 | 59 |
楊德能 | 工 | 營建管理研究所 | 63 |
詹耀裕 | 工 | 土木工程系所 | 65 |
聶建中 | 工 | 土木工程系 | 53 |
羅一傑 | 工 | 土木工程系所 | 54 |
譚安宏 | 工 | 機械工程系所 | 56 |
吳心恬 | 管 | 資訊管理學所 | 54 |
張育美 | 管 | 管院高階主管企管所 | 60 |
梁直青 | 管 | 企業管理學所 | 54 |
陳政成 | 管 | 人力資源管理研究所 | 60 |
陳炳全 | 管 | 企業管理學所 | 66 |
陳朝松 | 管 | 財務金融學所 | 61 |
彭冠宇 | 管 | 企業管理系所 | 67 |
彭斌珺 | 管 | 產業經濟研究所 | 63 |
黃允暐 | 管 | 資訊管理學系 | 65 |
陳彥文 | 資 | 資訊工程學所 | 55 |
陳慶紹 | 資 | 電機工程學系、資訊工程研究所 | 62 |
游良福 | 資 | 資訊工程研究所 | 62 |
鄭仁傑 | 資 | 資訊及電子工程研究所 | 57 |
鄭錦桐 | 地 | 地球科學系所 | 55 |
張禎元 | 工 | 機械工程學系 | 56 |
蔣絜安 | 客 | 客家研究所 | 57 |
特聘顧問:7位
姓名 | 學院 | 畢業系所 |
---|---|---|
林為洲 | 文 | 中國文學系 |
鄭美瑄 | 文 | 英美語文學系 |
孫思優 | 工 | 土木工程所 |
陳德釗 | 管 | 企業管理學系(所) |
盧並裕 | 資 | 電機工程學系 |
吳昇旭 | 地/管 | 大氣科學學系、管院學院高階主管企管碩士班 |
黃崧洺 | 生/文 | 生命科學系、法國語文學系 |
監事當選人:11位
候選人 | 學院 | 畢業系所 | 得票數 |
---|---|---|---|
胡淑貞 | 文/管 | 中國文學系、管院高階主管企管碩士班 | 56 |
任貽均 | 理 | 物理學系、光電科學與工程(所) | 61 |
陳文洋 | 理 | 物理學系 | 62 |
古鴻坤 | 工 | 土木工程學系(所) | 61 |
賴成展 | 工 | 機械工程學系(所) | 52 |
顏令凱 | 管 | 產業經濟研究所 | 56 |
張鴻埜 | 資 | 電機工程學系(所) | 56 |
蕭釗德 | 資 | 電機工程學系 | 49 |
李準勝 | 地 | 應用地質研究所 | 57 |
林沛練 | 地 | 大氣科學學系 | 60 |
鍾鼎國 | 地/理 | 化學學系、太空科學研究所 | 51 |
第11位監事當選人,因得票數同為49票之參選人共有2位,委請 中央大學主任秘書現場抽籤決定當選人為蕭釗德。
特聘顧問:3位
姓名 | 學院 | 畢業系所 |
---|---|---|
熊健媄 | 文 | 英美語文學系 |
張岸礕 | 工 | 土木工程所 |
張家瑞 | 工 | 土木工程學系(所) |
理事當選人:35人
彭冠宇(67票)、陳炳全(66票)、黃允暐(65票)、詹耀裕(65票)、
沈定緯(64票)、林裕偉(64票)、方永城(63票)、洪文良(63票)、
彭斌珺(63票)、楊德能(63票)、郭明庭(62票)、陳慶紹(62票)、
游良福(62票)、陳朝松(61票)、黃瑞志(61票)、張育美(60票)、
張涵郁(60票)、陳政成(60票)、楊閔盛(59票)、黃燕忠(58票)、
呂海涵(57票)、林彥吉(57票)、陳柏綸(57票)、蔣絜安(57票)、
鄭仁傑(57票)、張禎元(56票)、陳暉欽(56票)、譚安宏(56票)、
陳彥文(55票)、鄭錦桐(55票)、謝文仁(55票)、吳心恬(54票)、
梁直青(54票)、羅一傑(54票)、聶建中(53票)
候補理事:7人
林為洲(52票)、孫思優(51票)、吳昇旭(50票)、陳德釗(50票)、
鄭美瑄(48票)、盧並裕(44票)、黃崧洺(39票)
監事當選人:11人
陳文洋(62票)、任貽均(61票)、古鴻坤(61票)、林沛練(60票)、
李準勝(57票)、胡淑貞(56票)、顏令凱(56票)、張鴻埜(56票)、
賴成展(52票)、鍾鼎國(51票)、蕭釗德(49票)
第11位監事當選人,因得票數同為49票之參選人共有2位,
委請 中央大學主任秘書現場抽籤決定當選人為蕭釗德。
候補監事:3人
張家瑞(49票)、熊健媄(48票)、張岸礕(41票)