112學年第2學期本國籍住宿生住宿收費調整說明
公告日期:2024-01-15公告類別:一般公告
公告內容:
公 告
主旨:112學年第2學期本國籍住宿生住宿收費調整說明。
依據:依教育部臺教高通字第1122203810號辦理。
公告事項:
- 因應教育部推動「大專校院學生校內住宿補貼」方案於112學年下學期補助校內住宿費5000元/學期,低收及中低收入戶生7000元/學期,補助對象以本國學生為主,不含境外學生。
- 本校宿舍管理辦法規定逾期退宿應繳交1/4住宿費,已繳交住宿費者,如不足逾期退宿應繳金額者,需另行補繳差額。休退學者依照所繳交的住宿費用依比例退還住宿費。
- 教育部提供相關Q&A,請參考附件。
- 統整112-2學期減免後的住宿費用如下表
- 本國籍一般生減免住宿費5000元/學期
一般生 | ||||||
宿舍別 | 住宿費 | 教育部補助(本國籍一般生) | 學生應繳 (含寒宿) | 學生應繳 (不含寒宿) | 逾期退宿應繳 | 逾期退宿已繳住宿費者,補(退)費金額 |
女1舍 | 6080 | 5000 | 2090 | 1080 | 1520 | 補收440元 |
女2舍 | 5940 | 5000 | 1930 | 940 | 1485 | 補收545元 |
女3舍 | 6110 | 5000 | 2120 | 1110 | 1528 | 補收418元 |
女4舍 | 8190 | 5000 | 4550 | 3190 | 2048 | 退1142元 |
女14舍 | 8970 | 5000 | 5460 | 3970 | 2243 | 退1727元 |
國際學舍 | 12780 | 5000 | 9910 | 7780 | 3195 | 退4585元 |
男3舍 | 6000 | 5000 | 1990 | 1000 | 1500 | 補收500元 |
男6舍 | 6010 | 5000 | 2000 | 1010 | 1503 | 補收493元 |
男7舍 | 6500 | 5000 | 2580 | 1500 | 1625 | 補收125元 |
男9A舍 | 8330 | 5000 | 4710 | 3330 | 2083 | 退1247元 |
男9B舍 | 8270 | 5000 | 4640 | 3270 | 2068 | 退1202元 |
男11舍 | 6500 | 5000 | 2580 | 1500 | 1625 | 補收125元 |
男12舍 | 6500 | 5000 | 2580 | 1500 | 1625 | 補收125元 |
男13舍 | 11300 | 5000 | 8180 | 6300 | 2825 | 退3475元 |
曦望居雙人寢(大學部-5個月) | 16850 | 5000 | 11850 | 11850 | 4212 | 退7638元 |
曦望居單人寢(大學部-5個月) | 26450 | 5000 | 21450 | 21450 | 6612 | 退14838元 |
曦望居雙人寢(研究生) | 23590 | 5000 | 18590 | 18590 | 5898 | 退12692元 |
曦望居單人寢(研究生) | 37030 | 5000 | 32030 | 32030 | 9258 | 退22772元 |
女研舍 (每寢4人) | 13230 | 5000 | 8230 | 8230 | 3308 | 退4922元 |
中大會館 (1人1寢) | 45500 | 5000 | 40500 | 40500 | 11375 | 退29125元 |
中大會館 (2人1寢) | 31500 | 5000 | 26500 | 26500 | 7875 | 退18625元 |
男5舍 (每寢2人) | 13902 | 5000 | 8902 | 8902 | 3476 | 退5426元 |
(二) 本國籍中低收入戶生減免住宿費7000元/學期
中低收入戶生 | ||||||
宿舍別 | 住宿費 | 教育部補助(本國籍一般生) | 學生應繳 (含寒宿) | 學生應繳 (不含寒宿) | 逾期退宿應繳 | 逾期退宿已繳住宿費者,補(退)費金額 |
女1舍 | 6080 | 7000 | 90 | 0 | 1520 | 補收1520元 |
女2舍 | 5940 | 7000 | 0 | 0 | 1485 | 補收1485元 |
女3舍 | 6110 | 7000 | 120 | 0 | 1528 | 補收1528元 |
女4舍 | 8190 | 7000 | 2550 | 1190 | 2048 | 補收858元 |
女14舍 | 8970 | 7000 | 3460 | 1970 | 2243 | 補收273元 |
國際學舍 | 12780 | 7000 | 7910 | 5780 | 3195 | 退2585元 |
男3舍 | 6000 | 7000 | 0 | 0 | 1500 | 補收1500元 |
男6舍 | 6010 | 7000 | 0 | 0 | 1503 | 補收1503元 |
男7舍 | 6500 | 7000 | 580 | 0 | 1625 | 補收1625元 |
男9A舍 | 8330 | 7000 | 2710 | 1330 | 2083 | 補收753元 |
男9B舍 | 8270 | 7000 | 2640 | 1270 | 2068 | 補收798元 |
男11舍 | 6500 | 7000 | 580 | 0 | 1625 | 補收1625元 |
男12舍 | 6500 | 7000 | 580 | 0 | 1625 | 補收1625元 |
男13舍 | 11300 | 7000 | 6180 | 4300 | 2825 | 退1475元 |
曦望居雙人寢(大學部-5個月) | 16850 | 7000 | 9850 | 9850 | 4212 | 退5638元 |
曦望居單人寢(大學部-5個月) | 26450 | 7000 | 19450 | 19450 | 6612 | 退12838元 |
曦望居雙人寢(研究生) | 23590 | 7000 | 16590 | 16590 | 5998 | 退10592元 |
曦望居單人寢(研究生) | 37030 | 7000 | 30030 | 30030 | 9258 | 退20772元 |
女研舍 (每寢4人) | 13230 | 7000 | 6230 | 6230 | 3308 | 退2922元 |
中大會館 (1人1寢) | 45500 | 7000 | 38500 | 38500 | 11375 | 退27125元 |
中大會館 (2人1寢) | 31500 | 7000 | 24500 | 24500 | 7875 | 退16625元 |
男5舍 (每寢2人) | 13902 | 7000 | 6902 | 6902 | 3476 | 退3426元 |
(三)低收入戶生,以國際宿舍住宿費(12780元)為減免金額,不足額者另行通知繳費。
低收入戶生 | ||||||
宿舍別 | 住宿費 | 學校補助國際學舍住宿費 | 學生應繳(含寒宿) | 學生應繳(不含寒宿) | 逾期退宿應繳 | 逾期退宿已繳住宿費者,補(退)費金額 |
女1舍 | 6080 | 12780 | 0 | 0 | 1520 | 補收1520元 |
女2舍 | 5940 | 12780 | 0 | 0 | 1485 | 補收1485元 |
女3舍 | 6110 | 12780 | 0 | 0 | 1528 | 補收1528元 |
女4舍 | 8190 | 12780 | 0 | 0 | 2048 | 補收2048元 |
女14舍 | 8970 | 12780 | 0 | 0 | 2243 | 補收2243元 |
國際學舍 | 12780 | 12780 | 2130 | 0 | 3195 | 補收3195元 |
男3舍 | 6000 | 12780 | 0 | 0 | 1500 | 補收1500元 |
男6舍 | 6010 | 12780 | 0 | 0 | 1503 | 補收1503元 |
男7舍 | 6500 | 12780 | 0 | 0 | 1625 | 補收1625元 |
男9A舍 | 8330 | 12780 | 0 | 0 | 2083 | 補收2083元 |
男9B舍 | 8270 | 12780 | 0 | 0 | 2068 | 補收2068元 |
男11舍 | 6500 | 12780 | 0 | 0 | 1625 | 補收1625元 |
男12舍 | 6500 | 12780 | 0 | 0 | 1625 | 補收1625元 |
男13舍 | 11300 | 12780 | 400 | 0 | 2825 | 補收2825元 |
曦望居雙人寢(大學部-5個月) | 16850 | 12780 | 4070 | 4070 | 4212 | 補收142元 |
曦望居單人寢(大學部-5個月) | 26450 | 12780 | 13670 | 13670 | 6612 | 退7058元 |
曦望居雙人寢(研究生) | 23590 | 12780 | 10810 | 10810 | 5898 | 退4912元 |
曦望居單人寢(研究生) | 37030 | 12780 | 24250 | 24250 | 9258 | 退14992元 |
女研舍 (每寢4人) | 13230 | 12780 | 450 | 450 | 3308 | 補收2858元 |
中大會館 (1人1寢) | 45500 | 12780 | 32720 | 32720 | 11375 | 退21345元 |
中大會館 (2人1寢) | 31500 | 12780 | 18720 | 18720 | 7875 | 退10845元 |
男5舍 (每寢2人) | 13902 | 12780 | 1122 | 1122 | 3476 | 補收2354元 |
學務處住宿服組