113學年第2學期住宿生住宿收費及休退學退費說明
公告日期:2025-02-19公告類別:一般公告
公 告
主旨:113學年第2學期住宿生住宿收費及休退學退費說明。
依據:學生宿舍收費一覽表於114年1月6日行政會議通過。
公告事項:
- 因應教育部推動「大專校院學生校內住宿補貼」方案於113學年下學期補助校內住宿費5000元/學期,低收及中低收入戶生7000元/學期,補助對象以本國學生為主,不含境外學生。
- 因應114學年學期改制為16周,故調整中大會館、女14舍單人寢與研究生宿舍(女研14舍、曦望居、男5舍)113-2學期住宿收費為6個月又3周,若預定於113-2學期畢業者,上列各棟宿舍住宿期限至114年8月24日。
- 113-2學期各棟宿舍住宿費用如下表(大學部住宿費包含寒假住宿費一併收取)
國立中央大學學生宿舍收費一覽表 (113學年下學期適用) | |||
96年6月25日第466次及96年7月16日第467次行政會議 99年6 月21日第523次行政會議通過 100年7月14日第542次行政會議修訂通過 102年6月24日第577次行政會議修訂通過 105年7月11日第637次行政會議修訂通過 106年2月13日第648次行政會議修訂通過 106年6月19日第656次行政會議修訂通過 108年10月7日第700次行政會議修訂通過 109年5月18日第714次行政會議修訂通過 110年2月22日第728次行政會議修訂通過 111年2月14日第746次行政會議修訂通過 111年10月17日第759次行政會議修訂通過 113年5月20日第792次行政會議修正通過 114年1月6日第804次行政會議修正通過 | |||
宿舍名稱 | 一學期收費標準 | 暑假收費標準 | 寒假收費標準 |
男3舍 (大學部) | 6300元 | 3850元 | 1050元 |
男5舍(大學部) | 9500元 | 5800元 | 1580元 |
男6舍(大學部)_1人寢 | 18000元 | 11000元 | 3000元 |
男6舍(大學部)_2人寢 | 9000元 | 5500元 | 1500元 |
男7舍(大學部) | 6900元 | 4210元 | 1140元 |
男9A舍(大學部) | 8700元 | 5310元 | 1440元 |
男9B舍(大學部) | 8700元 | 5310元 | 1440元 |
男11舍(大學部) | 6900元 | 4210元 | 1140元 |
男12舍(大學部) | 6900元 | 4210元 | 1140元 |
男13舍(大學部) | 11805元 | 7210元 | 1960元 |
女1舍(大學部) | 6300元 | 3850元 | 1050元 |
女2舍(大學部) | 6300元 | 3850元 | 1050元 |
女3舍(大學部) | 6300元 | 3850元 | 1050元 |
女4舍(大學部) | 8700元 | 5310元 | 1440元 |
女14舍(大學部) | 9500元 | 5800元 | 1580元 |
國際學舍(大學部) | 13500元 | 8250元 | 2250元 |
女14舍(大學部)_1人寢 | 上學期(5個月)32500元 下學期(6個月又3周)43875元 | - | |
女14舍(研究所) | 上學期(5個月)10000元 下學期(6個月又3周)13500元 | 研究所學生暑期借住: 住宿7月~8月24日3500元;住宿8月至8月24日1500元(6月提早入住者,依超過天數按日計費) | |
男5舍(研究所) | 上學期(5個月)10000元 下學期(6個月又3周)13500元 | 研究所學生暑期借住: 住宿7月~8月24日3500元;住宿8月1日至8月24日1500元(6月提早入住者,依超過天數按日計費) | |
男13舍(研究所) | 上學期(5個月)13110元 下學期(6個月又3周)17685元 | 研究所學生暑期借住: 住宿7月~8月24日4585元;住宿8月1日至8月24日1965元(6月提早入住者,依超過天數按日計費) | |
曦望居(研究所/大學部)-1人寢 | 上學期(5個月)27500元 下學期(6個月又3周) 37125元 | 研究所學生暑期借住: 住宿7月~8月24日9625元;住宿8月1日至8月24日4125元(6月提早入住者,依超過天數按日計費) | |
曦望居(研究所/大學部)-2人寢 | 上學期(5個月)17500元 下學期(6個月又3周) 23625元 | 研究所學生暑期借住: 住宿7月~8月24日6125元;住宿8月1日至8月24日2625元(6月提早入住者,依超過天數按日計費) | |
中大會館 (研究所/大學部)-1人寢 | 上學期(5個月)32500元 下學期(6個月又3周) 43875元 | 研究所學生暑期借住: 住宿7月~8月24日11375元;住宿8月1日至8月24日4875元(6月提早入住者,依超過天數按日計費) | |
中大會館 (研究所/大學部)-2人寢 | 上學期(5個月)22500元 下學期(6個月又3周) 30375元 | 研究所學生暑期借住: 住宿7月~8月24日7875元;住宿8月1日至8月24日3375元(6月提早入住者,依超過天數按日計費) | |
備註: 一、大學部學生暑期住宿期間為:期末考試結束後3日始至下學期註冊日起算4日止。 二、暑假期間社團營隊學生(依學生證驗證)借住及一般短期暑期住宿,收取住宿費每人每日130元;校隊(含幹訓幹部)暑期住宿以前述收費標準之5折計算;社會青年/校外單位借住,每人每日收取住宿費270(含稅)元。住宿床位以大學部宿舍為主。 三、研究生宿舍,93.4.15簽奉同意分上、下學期收費,上學期為9月~隔年1月,下學期為2月~8月。 四、暑假收費標準為:學期收費*11/18(個位數無條件捨去);寒假收費標準為:學期收費*3/18(個位數無條件捨去)。 五、逾期放棄住宿者,應收取該棟宿舍1/4之費用,已繳費者退還3/4之費用;暑假短期借住期滿未退宿者,依收費標準加收每日住宿費之50% 六、自114年起每兩年依最新成本及金額變化滾動式調漲宿舍經費。 |
四、113-2學期各棟宿舍住宿費扣除教育部補助後,畢業休學退費費用(依比例退費)。
宿舍別 | 退費說明 | 住宿組退費 | 退還教育部補助 |
女1舍 女2舍 女3舍 | 開學前離校退全額 | 1300 | 5000 |
住宿未過1/3學期退2/3 | 867 | 3333 | |
住宿未逾2/3學期退1/3 | 433 | 1667 | |
女4舍 | 開學前離校退全額 | 3700 | 5000 |
住宿未過1/3學期退2/3 | 2467 | 3333 | |
住宿未逾2/3學期退1/3 | 1233 | 1667 | |
女14舍 | 開學前離校退全額 | 4500 | 5000 |
住宿未過1/3學期退2/3 | 3000 | 3333 | |
住宿未逾2/3學期退1/3 | 1500 | 1667 | |
國際學舍 | 開學前離校退全額 | 8500 | 5000 |
住宿未過1/3學期退2/3 | 5667 | 3333 | |
住宿未逾2/3學期退1/3 | 2833 | 1667 | |
男3舍 | 開學前離校退全額 | 1300 | 5000 |
住宿未過1/3學期退2/3 | 867 | 3333 | |
住宿未逾2/3學期退1/3 | 433 | 1667 | |
男6舍(單人寢) | 開學前離校退全額 | 13000 | 5000 |
住宿未過1/3學期退2/3 | 8667 | 3333 | |
住宿未逾2/3學期退1/3 | 4333 | 1667 | |
男6舍(雙人寢) | 開學前離校退全額 | 4000 | 5000 |
住宿未過1/3學期退2/3 | 2667 | 3333 | |
住宿未逾2/3學期退1/3 | 1333 | 1667 | |
男9A舍 男9B舍 | 開學前離校退全額 | 3700 | 5000 |
住宿未過1/3學期退2/3 | 2467 | 3333 | |
住宿未逾2/3學期退1/3 | 1233 | 1667 | |
男7舍 男11舍 男12舍 | 開學前離校退全額 | 1900 | 5000 |
住宿未過1/3學期退2/3 | 1267 | 3333 | |
住宿未逾2/3學期退1/3 | 633 | 1667 | |
男13舍 | 開學前離校退全額 | 6805 | 5000 |
住宿未過1/3學期退2/3 | 4537 | 3333 | |
住宿未逾2/3學期退1/3 | 2268 | 1667 | |
曦望居雙人寢(大學部) | 未住宿,且離校,住宿費全退 | 12500 | 5000 |
住宿1個月退4個月 | 10000 | 4000 | |
住宿2個月退3個月 | 7500 | 3000 | |
住宿3個月退2個月 | 5000 | 2000 | |
住宿4個月退1個月 | 2500 | 1000 | |
曦望居單人寢(大學部) | 未住宿,且離校,住宿費全退 | 22500 | 5000 |
住宿1個月退4個月 | 18000 | 4000 | |
住宿2個月退3個月 | 13500 | 3000 | |
住宿3個月退2個月 | 9000 | 2000 | |
住宿4個月退1個月 | 4500 | 1000 |
宿舍別 | 退費說明 | 住宿組退費 | 退還教育部補助 |
曦望居雙人寢(研究生) | 未住宿,且離校,住宿費全退 | 18625 | 5000 |
住宿1個月退5個月又3周 | 16125 | 4000 | |
住宿2個月退4個月又3周 | 13625 | 3000 | |
住宿3個月退3個月又3周 | 11125 | 2000 | |
住宿4個月退2個月又3周 | 8625 | 1000 | |
住宿5個月退1個月又3周 | 6125 | 0 | |
住宿6個月退3周 | 2625 | 0 | |
曦望居單人寢(研究生) | 未住宿,且離校,住宿費全退 | 32125 | 5000 |
住宿1個月退5個月又3周 | 27625 | 4000 | |
住宿2個月退4個月又3周 | 23125 | 3000 | |
住宿3個月退3個月又3周 | 18625 | 2000 | |
住宿4個月退2個月又3周 | 14125 | 1000 | |
住宿5個月退1個月又3周 | 9625 | 0 | |
住宿6個月退3周 | 4125 | 0 | |
女研舍(每寢4人) | 未住宿,且離校,住宿費全退 | 8500 | 5000 |
住宿1個月退5個月又3周 | 7500 | 4000 | |
住宿2個月退4個月又3周 | 6500 | 3000 | |
住宿3個月退3個月又3周 | 5500 | 2000 | |
住宿4個月退2個月又3周 | 4500 | 1000 | |
住宿5個月退1個月又3周 | 3500 | 0 | |
住宿6個月退3周 | 1500 | 0 | |
中大會館(1人1寢) | 未住宿,且離校,住宿費全退 | 38875 | 5000 |
住宿1個月退5個月又3周 | 33375 | 4000 | |
住宿2個月退4個月又3周 | 27875 | 3000 | |
住宿3個月退3個月又3周 | 22375 | 2000 | |
住宿4個月退2個月又3周 | 16875 | 1000 | |
住宿5個月退1個月又3周 | 11375 | 0 | |
住宿6個月退3周 | 4875 | 0 | |
中大會館(2人1寢) | 未住宿,且離校,住宿費全退 | 25375 | 5000 |
住宿1個月退5個月又3周 | 21875 | 4000 | |
住宿2個月退4個月又3周 | 18375 | 3000 | |
住宿3個月退3個月又3周 | 14875 | 2000 | |
住宿4個月退2個月又3周 | 11375 | 1000 | |
住宿5個月退1個月又3周 | 7875 | 0 | |
住宿6個月退3周 | 3375 | 0 | |
男5舍(每寢2人) | 未住宿,且離校,住宿費全退 | 8500 | 5000 |
住宿1個月退5個月又3周 | 7500 | 4000 | |
住宿2個月退4個月又3周 | 6500 | 3000 | |
住宿3個月退3個月又3周 | 5500 | 2000 | |
住宿4個月退2個月又3周 | 4500 | 1000 | |
住宿5個月退1個月又3周 | 3500 | 0 | |
住宿6個月退3周 | 1500 | 0 | |
男13舍研究生(每寢4人) | 未住宿,且離校,住宿費全退 | 12685 | 5000 |
住宿1個月退5個月又3周 | 11065 | 4000 | |
住宿2個月退4個月又3周 | 9445 | 3000 | |
住宿3個月退3個月又3周 | 7825 | 2000 | |
住宿4個月退2個月又3周 | 6205 | 1000 | |
住宿5個月退1個月又3周 | 4585 | 0 | |
住宿6個月退3周 | 1965 | 0 |
學務處住宿服務組